TS9400 CEMS 煙氣連續監測系統
建材、?電、冶?、化?等各種鍋爐、?業爐窯、焚燒爐等廢?的排放對環境造成嚴重污染,對排放的煙?進?連續監測,不但可以監測脫硫及除塵效果,還可以達到環境保護的?的。
所屬分類:
TS9000系統
關鍵詞:
預處理系統
重慶特瑞爾在線分析系統
資料下載:
主要參數
煙氣脫硫脫硝及排放連續監測
煙氣脫硫脫硝及排放連續監測點及分析儀器配置情況表
序號 | 檢測點名稱 | 測量組分 | 典型量程 | 分析儀配置 |
1 | 煙氣脫硝前煙氣連續監測 | NOx | 0~5000mg/m3 | TA5000-GXH |
O2 | 0~21% | |||
2 | 煙氣脫硝后煙氣連續監測 | NOx | 0~5000mg/m3 | TA5000-GXH |
O2 | 0~21% | TA5000-CJ | ||
NH3 | 0~5000mg/m3 | TA5000-GXH | ||
Dust | 0~5000mg/m3 | |||
Temp | 0~300℃ | 溫壓流儀 | ||
Pressure | 0~4kpa | |||
Flow Rate | 0~40m/s | |||
3 | 煙氣脫硫前煙氣連續監測 | SO2 | 0~5000mg/m3 | TA5000-GXH |
O2 | 0~21% | |||
Dust Temp | 0~5000mg/m3 0~300℃ |
TA5000-CJ | ||
Pressure | 0~4kpa | 溫壓流儀 | ||
Flow Rate | 0~40m/s | |||
4 | 煙氣脫硫后煙氣連續監測 | SO2 | 0~2000mg/m3 | TA5000-GXH |
NO2 | 0~2000mg/m3 | TA5000-GXH | ||
O2 | 0~21% | TA5000-CJ | ||
Dust | 0~500mg/m3 | |||
Temp | 0~300℃ | 溫壓流儀 | ||
Pressure | 0~4kpa | |||
Flow Rate | 0~40m/s | |||
5 | 煙囪煙氣排放連續監測 | SO2 | 0~2000mg/m3 | TA5000-GXH |
NO2 | 0~2000mg/m3 | TA5000-GXH | ||
O2 | 0~21% | TA5000-CJ | ||
H2O | 0~25% | TA5000-DP | ||
Dust | 0~500mg/m3 | |||
Temp | 0~300℃ | |||
Pressure | 0~4kpa | 溫壓流儀 | ||
Flow Rate | 0~40m/s |
產品特點
典型業績
開封賽普儀表電氣有限公司 | 江西制氧機有限公司 | 河北鑫達鋼鐵集團有限公司 |
山東輝騰深冷工業科技有限公司 | 河北空分科技發展股份有限公司 | 新興鑄管新疆有限公司 |
中國鋁業集團有限公司 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 新疆中泰(集團)有限責任公司 |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁